Moon void of course for 2023
Region: LondonChange region
January | |
---|---|
January 2, 2023 from 10:16 PM | till January 3, 2023 2:44 AM |
January 5, 2023 from 0:07 AM | till January 5, 2023 2:14 PM |
January 7, 2023 from 10:22 PM | till January 8, 2023 2:39 AM |
January 10, 2023 from 1:52 AM | till January 10, 2023 3:15 PM |
January 12, 2023 from 11:06 PM | till January 13, 2023 2:56 AM |
January 15, 2023 from 8:39 AM | till January 15, 2023 12:08 AM |
January 17, 2023 from 2:26 PM | till January 17, 2023 5:32 PM |
January 19, 2023 from 10:08 AM | till January 19, 2023 7:11 PM |
January 21, 2023 from 3:52 PM | till January 21, 2023 6:28 PM |
January 23, 2023 from 10:19 AM | till January 23, 2023 5:35 PM |
January 25, 2023 from 4:11 PM | till January 25, 2023 6:47 PM |
January 27, 2023 from 9:01 PM | till January 27, 2023 11:42 PM |
January 30, 2023 from 5:51 AM | till January 30, 2023 8:34 AM |
February | |
February 1, 2023 from 11:58 AM | till February 1, 2023 8:11 PM |
February 4, 2023 from 6:18 AM | till February 4, 2023 8:48 AM |
February 6, 2023 from 2:15 PM | till February 6, 2023 9:14 PM |
February 9, 2023 from 6:39 AM | till February 9, 2023 8:46 AM |
February 11, 2023 from 4:41 PM | till February 11, 2023 6:34 PM |
February 13, 2023 from 11:51 PM | till February 14, 2023 1:31 AM |
February 16, 2023 from 1:05 AM | till February 16, 2023 4:59 AM |
February 18, 2023 from 4:17 AM | till February 18, 2023 5:34 AM |
February 20, 2023 from 2:00 AM | till February 20, 2023 4:55 AM |
February 22, 2023 from 4:05 AM | till February 22, 2023 5:13 AM |
February 24, 2023 from 7:21 AM | till February 24, 2023 8:28 AM |
February 26, 2023 from 2:42 PM | till February 26, 2023 3:47 PM |
March | |
March 1, 2023 from 1:07 AM | till March 1, 2023 2:40 AM |
March 3, 2023 from 2:22 PM | till March 3, 2023 3:15 PM |
March 6, 2023 from 3:18 AM | till March 6, 2023 3:38 AM |
March 8, 2023 from 2:07 PM | till March 8, 2023 2:43 PM |
March 10, 2023 from 11:36 PM | till March 11, 2023 0:05 AM |
March 13, 2023 from 6:58 AM | till March 13, 2023 7:20 AM |
March 15, 2023 from 8:50 AM | till March 15, 2023 12:05 AM |
March 17, 2023 from 2:13 PM | till March 17, 2023 2:24 PM |
March 19, 2023 from 10:32 AM | till March 19, 2023 3:11 PM |
March 21, 2023 from 3:57 PM | till March 21, 2023 4:01 PM |
March 23, 2023 from 5:12 PM | till March 23, 2023 6:41 PM |
March 25, 2023 from 4:19 PM | till March 26, 2023 0:41 AM |
March 28, 2023 from 1:39 AM | till March 28, 2023 10:21 AM |
March 30, 2023 from 1:45 PM | till March 30, 2023 10:31 PM |
April | |
April 2, 2023 from 6:02 AM | till April 2, 2023 10:57 AM |
April 4, 2023 from 1:49 PM | till April 4, 2023 9:50 PM |
April 6, 2023 from 12:42 AM | till April 7, 2023 6:29 AM |
April 9, 2023 from 9:09 AM | till April 9, 2023 12:56 AM |
April 11, 2023 from 10:47 AM | till April 11, 2023 5:33 PM |
April 13, 2023 from 2:14 PM | till April 13, 2023 8:42 PM |
April 15, 2023 from 3:15 PM | till April 15, 2023 10:56 PM |
April 17, 2023 from 6:56 PM | till April 18, 2023 1:09 AM |
April 20, 2023 from 4:12 AM | till April 20, 2023 4:29 AM |
April 22, 2023 from 3:41 AM | till April 22, 2023 10:10 AM |
April 24, 2023 from 12:14 AM | till April 24, 2023 6:58 PM |
April 26, 2023 from 11:40 PM | till April 27, 2023 6:29 AM |
April 29, 2023 from 10:52 AM | till April 29, 2023 6:59 PM |
May | |
May 1, 2023 from 11:52 PM | till May 2, 2023 6:08 AM |
May 4, 2023 from 9:16 AM | till May 4, 2023 2:32 PM |
May 6, 2023 from 2:37 PM | till May 6, 2023 8:03 PM |
May 8, 2023 from 8:27 PM | till May 8, 2023 11:32 PM |
May 10, 2023 from 11:52 PM | till May 11, 2023 2:05 AM |
May 13, 2023 from 3:15 AM | till May 13, 2023 4:38 AM |
May 15, 2023 from 2:56 AM | till May 15, 2023 7:55 AM |
May 17, 2023 from 9:09 AM | till May 17, 2023 12:27 AM |
May 19, 2023 from 5:50 PM | till May 19, 2023 6:47 PM |
May 21, 2023 from 10:11 PM | till May 22, 2023 3:28 AM |
May 24, 2023 from 9:11 AM | till May 24, 2023 2:34 PM |
May 26, 2023 from 6:38 AM | till May 27, 2023 3:04 AM |
May 29, 2023 from 9:45 AM | till May 29, 2023 2:50 PM |
May 31, 2023 from 2:53 PM | till May 31, 2023 11:44 PM |
June | |
June 3, 2023 from 0:50 AM | till June 3, 2023 5:03 AM |
June 5, 2023 from 3:23 AM | till June 5, 2023 7:30 AM |
June 7, 2023 from 4:39 AM | till June 7, 2023 8:41 AM |
June 9, 2023 from 4:23 AM | till June 9, 2023 10:13 AM |
June 11, 2023 from 1:20 PM | till June 11, 2023 1:20 PM |
June 13, 2023 from 6:26 PM | till June 13, 2023 6:31 PM |
June 16, 2023 from 1:36 AM | till June 16, 2023 1:45 AM |
June 18, 2023 from 6:23 AM | till June 18, 2023 10:57 AM |
June 20, 2023 from 9:43 PM | till June 20, 2023 10:04 PM |
June 22, 2023 from 5:00 PM | till June 23, 2023 10:34 AM |
June 25, 2023 from 10:24 PM | till June 25, 2023 10:57 PM |
June 28, 2023 from 8:18 AM | till June 28, 2023 8:55 AM |
June 30, 2023 from 2:20 PM | till June 30, 2023 2:59 PM |
July | |
July 2, 2023 from 1:33 PM | till July 2, 2023 5:20 PM |
July 4, 2023 from 4:45 PM | till July 4, 2023 5:29 PM |
July 6, 2023 from 1:41 PM | till July 6, 2023 5:32 PM |
July 8, 2023 from 6:21 PM | till July 8, 2023 7:18 PM |
July 10, 2023 from 11:10 PM | till July 10, 2023 11:55 PM |
July 13, 2023 from 6:10 AM | till July 13, 2023 7:25 AM |
July 15, 2023 from 12:35 AM | till July 15, 2023 5:13 PM |
July 18, 2023 from 3:05 AM | till July 18, 2023 4:39 AM |
July 20, 2023 from 2:08 PM | till July 20, 2023 5:12 PM |
July 23, 2023 from 4:05 AM | till July 23, 2023 5:54 AM |
July 25, 2023 from 3:05 PM | till July 25, 2023 4:55 PM |
July 27, 2023 from 10:35 PM | till July 28, 2023 0:23 AM |
July 29, 2023 from 11:51 PM | till July 30, 2023 3:44 AM |
August | |
August 1, 2023 from 2:12 AM | till August 1, 2023 3:57 AM |
August 2, 2023 from 9:15 PM | till August 3, 2023 3:05 AM |
August 5, 2023 from 1:20 AM | till August 5, 2023 3:19 AM |
August 7, 2023 from 4:12 AM | till August 7, 2023 6:24 AM |
August 9, 2023 from 10:38 AM | till August 9, 2023 1:04 PM |
August 11, 2023 from 5:27 PM | till August 11, 2023 10:51 PM |
August 14, 2023 from 7:46 AM | till August 14, 2023 10:36 AM |
August 16, 2023 from 9:38 AM | till August 16, 2023 11:14 PM |
August 19, 2023 from 8:50 AM | till August 19, 2023 11:53 AM |
August 21, 2023 from 8:30 PM | till August 21, 2023 11:22 PM |
August 24, 2023 from 5:10 AM | till August 24, 2023 8:07 AM |
August 26, 2023 from 11:55 AM | till August 26, 2023 1:05 PM |
August 28, 2023 from 11:48 AM | till August 28, 2023 2:31 PM |
August 30, 2023 from 3:04 AM | till August 30, 2023 1:56 PM |
September | |
September 1, 2023 from 10:35 AM | till September 1, 2023 1:24 PM |
September 3, 2023 from 11:56 AM | till September 3, 2023 2:59 PM |
September 5, 2023 from 4:45 PM | till September 5, 2023 8:06 PM |
September 7, 2023 from 10:21 PM | till September 8, 2023 4:59 AM |
September 10, 2023 from 12:47 AM | till September 10, 2023 4:35 PM |
September 12, 2023 from 3:05 PM | till September 13, 2023 5:17 AM |
September 15, 2023 from 1:49 PM | till September 15, 2023 5:44 PM |
September 18, 2023 from 1:06 AM | till September 18, 2023 4:58 AM |
September 20, 2023 from 10:21 AM | till September 20, 2023 2:05 PM |
September 22, 2023 from 7:31 PM | till September 22, 2023 8:20 PM |
September 24, 2023 from 8:05 PM | till September 24, 2023 11:29 PM |
September 26, 2023 from 12:38 AM | till September 27, 2023 0:18 AM |
September 28, 2023 from 8:57 PM | till September 29, 2023 0:17 AM |
September 30, 2023 from 9:49 PM | till October 1, 2023 1:17 AM |
October | |
October 3, 2023 from 1:19 AM | till October 3, 2023 5:03 AM |
October 5, 2023 from 6:34 AM | till October 5, 2023 12:31 AM |
October 7, 2023 from 7:11 PM | till October 7, 2023 11:24 PM |
October 10, 2023 from 9:36 AM | till October 10, 2023 12:01 AM |
October 12, 2023 from 8:10 PM | till October 13, 2023 0:22 AM |
October 15, 2023 from 7:01 AM | till October 15, 2023 11:03 AM |
October 17, 2023 from 3:43 PM | till October 17, 2023 7:36 PM |
October 19, 2023 from 7:02 PM | till October 20, 2023 1:54 AM |
October 22, 2023 from 6:00 AM | till October 22, 2023 6:06 AM |
October 23, 2023 from 7:04 PM | till October 24, 2023 8:32 AM |
October 26, 2023 from 6:38 AM | till October 26, 2023 10:01 AM |
October 28, 2023 from 8:19 AM | till October 28, 2023 11:44 AM |
October 30, 2023 from 11:35 AM | till October 30, 2023 3:07 PM |
November | |
November 1, 2023 from 12:36 AM | till November 1, 2023 9:30 PM |
November 4, 2023 from 3:27 AM | till November 4, 2023 7:20 AM |
November 6, 2023 from 7:25 AM | till November 6, 2023 7:38 PM |
November 9, 2023 from 4:55 AM | till November 9, 2023 8:07 AM |
November 11, 2023 from 3:05 PM | till November 11, 2023 6:39 PM |
November 13, 2023 from 11:03 PM | till November 14, 2023 2:22 AM |
November 15, 2023 from 10:56 PM | till November 16, 2023 7:41 AM |
November 18, 2023 from 8:27 AM | till November 18, 2023 11:27 AM |
November 20, 2023 from 10:49 AM | till November 20, 2023 2:28 PM |
November 22, 2023 from 3:09 PM | till November 22, 2023 5:19 PM |
November 24, 2023 from 5:40 PM | till November 24, 2023 8:28 PM |
November 26, 2023 from 9:51 PM | till November 27, 2023 0:39 AM |
November 29, 2023 from 1:03 AM | till November 29, 2023 6:53 AM |
December | |
December 1, 2023 from 1:06 PM | till December 1, 2023 4:00 PM |
December 4, 2023 from 2:11 AM | till December 4, 2023 3:50 AM |
December 6, 2023 from 1:50 PM | till December 6, 2023 4:34 PM |
December 9, 2023 from 1:05 AM | till December 9, 2023 3:34 AM |
December 11, 2023 from 8:57 AM | till December 11, 2023 11:10 AM |
December 13, 2023 from 6:48 AM | till December 13, 2023 3:31 PM |
December 15, 2023 from 4:03 PM | till December 15, 2023 5:55 PM |
December 17, 2023 from 12:03 AM | till December 17, 2023 7:58 PM |
December 19, 2023 from 9:03 PM | till December 19, 2023 10:46 PM |
December 22, 2023 from 2:46 AM | till December 22, 2023 2:49 AM |
December 24, 2023 from 6:39 AM | till December 24, 2023 8:14 AM |
December 26, 2023 from 7:55 AM | till December 26, 2023 3:15 PM |
December 28, 2023 from 10:57 PM | till December 29, 2023 0:22 AM |
December 31, 2023 from 5:18 AM | till December 31, 2023 11:53 AM |
Moon void of course for 2022